LED 高效 Lighting 灯管
通过LED coating日本技术搭载普为Hitritech高效驱动,使得光效比市场上普通LED灯管高40%以上,日本三菱PC+航空铝型材结构,散热优异,高可靠性,寿命长达50000小时,为工业企业降低照明能耗,改善照明环境,提升员工的舒适度,进而提升生产效率及制程良率。
基本信息 | |
光源颜色 | 6500K白光 |
可更换电源 | 否 |
设备组件数 | 1unit |
驱动器/电源部件/变压器 | 电源效率93% |
包含的驱动器 | 是 |
光学类型 | PC[ 日本三菱] |
光罩/透镜类型 | PC[ 日本三菱] |
灯具光束扩散 | 120° |
UGR | <19 |
灯头 | G13 |
直径 | T8 |
保护等级 | ⅠⅠ |
灼热丝测试 | NA |
可燃性标志 | NA |
标志 | CEL标识 |
ENEC标志 | 无 |
质保期 | 5年 |
恒定光输出 | 否 |
MCB上的产品数量 | 25 |
符合欧盟RoHS规范 | 是 |
LED engine type | LED |
运营和电气 | |
输入电压 | AC200-240V |
输入频率 | 50~60Hz |
侵入电流 | 45mA |
侵入时间 | 0.5s |
功率系数(最小) | 0.95 |
THD | <20% |
控制调光 | |
可调光 | 否 |
机械和壳体 | |
外壳材料 | 航空铝型材+PC[ 日本三菱] |
反射镜材料 | PC[ 日本三菱] |
光罩/透镜材料 | PC[ 日本三菱] |
配件材料 | NA |
总长 | 1213mm |
安装端面长 | 1199mm |
直径 | 26mm |
颜色 | 白色 |
应用 | |
IP等级 | IP20 |
频闪 | 无 |
初始性能 | |
初始光通量 | 1650lm+/-10% |
初始LED灯具效能 | 173lm/W |
初始校正色温 | 6500K |
初始显色指数 | ≥ 80 |
初始色度 | SDCM<6 |
初始输入功率 | 9.5W+/-10% |
节能等级 | A++ |
耐久性能 | |
使用寿命中值L70B50 | 75000h |
使用寿命中值L80B50 | 60000h |
使用寿命中值L90B50 | 45000h |
适用条件 | |
环境温度范围 | -20至+50℃ |
环境湿度 | 0-90% |
抗静电能力 | Yes |
产品参数 | |
完整产品代码 | PV4FT9W65K |
订单产品名称 | PVTECH 高效LED灯管 |
订购代码 | PV4FT9W65K |
-每个包中的数量 | 1 |
-每个外包箱中的包数 | 1 |
净重(每件) | 305g |
应用案例一,普为高效12.5W LED灯管替代市场上22W LED灯管,照度提升20%;
应案例二,普为高效9.5W LED灯管 替换市场上18W LED灯管 亮度提升30%